Peringkat Cryptocurrency
Halaman ini menampilkan peringkat cryptocurrency terbaru berdasarkan kapitalisasi pasar (market cap) secara realtime. Anda dapat melihat harga crypto hari ini, perubahan harga 24 jam, serta daftar aset digital terbesar seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, dan cryptocurrency populer lainnya.
Data diperbarui secara berkala untuk membantu trader dan investor memantau pergerakan pasar crypto dengan lebih mudah. Selain harga dan market cap, halaman ini juga menampilkan perubahan harian yang membantu melihat tren kenaikan maupun penurunan pasar cryptocurrency global.
| Peringkat | Nama | Simbol | Harga | Perubahan 24J | Kapitalisasi Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | Rp 1.115.372.685,83 | -2.05% | Rp 22.350.352.488.335.972 |
| 2 | Ethereum | ETH | Rp 30.190.150,79 | -2.14% | Rp 3.644.549.351.282.787 |
| 3 | Tether | USDT | Rp 17.700,11 | -0.02% | Rp 3.300.683.159.293.838 |
| 4 | BNB | BNB | Rp 10.255.010,56 | -3.54% | Rp 1.381.532.299.991.025,2 |
| 5 | USDC | USDC | Rp 17.718,63 | - | Rp 1.327.156.116.622.880,5 |
| 6 | XRP | XRP | Rp 20.289,6 | -3.48% | Rp 1.260.617.330.245.166,2 |
| 7 | Solana | SOL | Rp 1.232.419,2 | -3.30% | Rp 714.399.314.400.661,9 |
| 8 | Hyperliquid | HYPE | Rp 1.206.107,04 | -5.28% | Rp 305.364.190.828.325,44 |
| 9 | Dogecoin | DOGE | Rp 1.473,84 | -3.09% | Rp 251.223.011.493.849,56 |
| 10 | USDS | USDS | Rp 17.715,97 | -0.01% | Rp 181.344.241.265.200,72 |
| 11 | Stellar Lumens | XLM | Rp 4.184,39 | +5.26% | Rp 141.779.272.573.572,06 |
| 12 | Zcash | ZEC | Rp 8.012.895,32 | -6.61% | Rp 133.823.414.665.102,45 |
| 13 | Cardano | ADA | Rp 2.883,71 | -2.31% | Rp 104.892.319.270.829,64 |
| 14 | Chainlink | LINK | Rp 140.854,24 | -1.53% | Rp 102.437.209.847.307,28 |
| 15 | World Liberty Financial USD | USD1 | Rp 17.716,86 | -0.04% | Rp 83.083.843.539.955,66 |
| 16 | Toncoin | TON | Rp 29.235,74 | +1.10% | Rp 78.484.980.156.927,61 |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | Rp 3.523.526,44 | -6.10% | Rp 70.682.988.928.671,1 |
| 18 | Hedera | HBAR | Rp 1.421,48 | +0.09% | Rp 61.715.250.069.299,62 |
| 19 | Litecoin | LTC | Rp 772.886,57 | -2.69% | Rp 59.725.345.747.924,4 |
| 20 | SUI | SUI | Rp 12.783,99 | -7.10% | Rp 51.505.508.212.126,68 |
| 21 | NEAR Protocol | NEAR | Rp 38.910,11 | -2.62% | Rp 50.621.815.711.397,94 |
| 22 | SHIBA INU | SHIB | Rp 0,08 | -4.05% | Rp 49.499.259.845.612,75 |
| 23 | PayPal USD | PYUSD | Rp 17.718,63 | - | Rp 48.466.808.875.805,09 |
| 24 | Avalanche | AVAX | Rp 111.538,77 | -7.08% | Rp 48.259.308.429.601,78 |
| 25 | Cronos | CRO | Rp 1.040,26 | -0.93% | Rp 47.803.613.357.357,74 |
| 26 | Bittensor | TAO | Rp 4.160.245,36 | -4.54% | Rp 45.949.413.026.147,69 |
| 27 | Worldcoin | WLD | Rp 11.287,65 | -0.95% | Rp 38.251.673.623.852,62 |
| 28 | PAX Gold | PAXG | Rp 74.495.492,52 | -0.96% | Rp 33.858.701.105.490,91 |
| 29 | World Liberty Financial | WLFI | Rp 1.050,09 | -3.52% | Rp 33.379.078.733.136,57 |
| 30 | Uniswap | UNI | Rp 53.776,04 | -7.12% | Rp 33.320.891.153.022,91 |
| 31 | Mantle | MANTLE | Rp 9.369,61 | -2.40% | Rp 30.981.755.743.457,07 |
| 32 | Ondo | ONDO | Rp 6.356,65 | -2.37% | Rp 30.962.406.981.137,04 |
| 33 | Aster | ASTER | Rp 11.233,61 | -11.33% | Rp 30.209.580.036.935,57 |
| 34 | Polkadot | DOT | Rp 17.142,77 | -3.59% | Rp 28.966.580.783.924,33 |
| 35 | Sky | SKY | Rp 1.019,71 | -0.64% | Rp 23.730.054.723.059,32 |
| 36 | Internet Computer | ICP | Rp 39.787,18 | -4.79% | Rp 22.058.620.855.998,92 |
| 37 | Pepe | PEPE | Rp 0,05 | -3.42% | Rp 20.741.915.858.894,48 |
| 38 | Aave | AAVE | Rp 1.307.811,96 | +0.01% | Rp 20.186.280.276.757,19 |
| 39 | Ethereum Classic | ETC | Rp 127.308,35 | -1.44% | Rp 19.983.122.603.958,99 |
| 40 | Morpho | MORPHO | Rp 34.361,74 | -0.11% | Rp 17.294.209.055.159,57 |
| 41 | Cosmos | ATOM | Rp 31.822,66 | -6.80% | Rp 16.386.353.765.563,57 |
| 42 | Algorand | ALGO | Rp 1.747,06 | +1.91% | Rp 15.616.658.945.288,53 |
| 43 | Render | RENDER | Rp 29.421,78 | -1.10% | Rp 15.298.150.866.975,78 |
| 44 | Ethena | ENA | Rp 1.637,2 | +0.87% | Rp 15.181.930.264.151,03 |
| 45 | Quant | QNT | Rp 1.237.026,04 | -0.63% | Rp 14.933.335.710.189,73 |
| 46 | Polygon Ecosystem Token | POL | Rp 1.381,17 | +1.56% | Rp 14.761.925.478.452,27 |
| 47 | Jito Staked SOL | JITOSOL | Rp 1.587.766,29 | -3.19% | Rp 12.211.355.855.112,26 |
| 48 | Venice Token | VVV | Rp 256.394,75 | -9.20% | Rp 12.021.061.261.353,2 |
| 49 | Flare | FLR | Rp 130,14 | -2.91% | Rp 11.298.601.720.550,93 |
| 50 | Jupiter | JUPITER | Rp 3.395,78 | +1.89% | Rp 11.286.807.421.857,24 |
Update: 2026-06-19T02:14:18.805Z
