Cryptocurrency Rankings
This page displays the latest cryptocurrency rankings based on market capitalization in realtime. Track today's crypto prices, 24-hour price changes, and the largest digital assets including Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, and other popular cryptocurrencies.
The data is updated regularly to help traders and investors monitor the crypto market more efficiently. In addition to prices and market capitalization, the page also shows daily market movements to help identify trends across the global cryptocurrency market.
| Rank | Name | Symbol | Price | 24H Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $63,357.55 | -0.00% | $1,271,437,360,912.36 |
| 2 | Ethereum | ETH | $1,883.24 | +0.34% | $227,303,091,560.14 |
| 3 | Tether | USDT | $1.00 | +0.01% | $183,001,389,663.94 |
| 4 | BNB | BNB | $609.86 | +0.05% | $81,254,725,130.83 |
| 5 | USDC | USDC | $1.00 | - | $71,971,763,394.83 |
| 6 | XRP | XRP | $1.01 | +0.36% | $63,189,883,820.87 |
| 7 | Solana | SOL | $76.16 | +0.84% | $44,381,576,239.80 |
| 8 | Hyperliquid | HYPE | $57.42 | +2.50% | $14,497,905,808.05 |
| 9 | Dogecoin | DOGE | $0.07 | +0.70% | $11,998,326,124.49 |
| 10 | USDS | USDS | $1.00 | - | $9,803,117,447.59 |
| 11 | Zcash | ZEC | $490.75 | +0.24% | $8,248,230,850.03 |
| 12 | Cardano | ADA | $0.18 | -0.09% | $6,661,480,871.61 |
| 13 | Chainlink | LINK | $8.86 | +2.23% | $6,631,634,268.45 |
| 14 | Stellar Lumens | XLM | $0.16 | -0.12% | $5,498,574,472.76 |
| 15 | Bitcoin Cash | BCH | $206.51 | -2.78% | $4,144,142,663.83 |
| 16 | World Liberty Financial USD | USD1 | $1.00 | -0.01% | $4,001,210,152.15 |
| 17 | Toncoin | TON | $1.33 | -1.09% | $3,672,230,839.81 |
| 18 | Litecoin | LTC | $44.83 | -0.14% | $3,472,158,638.42 |
| 19 | Hedera | HBAR | $0.07 | -0.74% | $2,866,564,244.06 |
| 20 | SUI | SUI | $0.69 | +1.21% | $2,803,825,468.86 |
| 21 | PayPal USD | PYUSD | $1.00 | - | $2,795,048,611.64 |
| 22 | Avalanche | AVAX | $6.45 | +2.15% | $2,782,673,527.77 |
| 23 | SHIBA INU | SHIB | $0.00 | +1.48% | $2,622,906,882.47 |
| 24 | Bittensor | TAO | $203.00 | +1.61% | $2,278,366,575.65 |
| 25 | Cronos | CRO | $0.05 | +0.63% | $2,222,583,477.03 |
| 26 | Uniswap | UNI | $3.47 | -2.95% | $2,164,853,038.63 |
| 27 | NEAR Protocol | NEAR | $1.64 | -0.30% | $2,137,350,329.04 |
| 28 | PAX Gold | PAXG | $4,353.52 | -1.08% | $1,901,209,635.28 |
| 29 | World Liberty Financial | WLFI | $0.05 | -0.01% | $1,744,274,570.48 |
| 30 | Ondo | ONDO | $0.33 | +1.54% | $1,626,963,069.07 |
| 31 | Aster | ASTER | $0.60 | +0.33% | $1,626,676,078.72 |
| 32 | Mantle | MANTLE | $0.45 | -2.23% | $1,478,913,998.11 |
| 33 | Aave | AAVE | $87.79 | -0.46% | $1,356,780,451.20 |
| 34 | Polkadot | DOT | $0.77 | -0.12% | $1,312,893,656.69 |
| 35 | Sky | SKY | $0.05 | +0.64% | $1,245,819,091.02 |
| 36 | Worldcoin | WLD | $0.34 | +3.08% | $1,224,405,497.45 |
| 37 | Internet Computer | ICP | $2.17 | +0.80% | $1,209,274,108.56 |
| 38 | Pump.fun | PUMP | $0.00 | +5.28% | $1,140,397,548.42 |
| 39 | Pepe | PEPE | $0.00 | +0.37% | $1,109,659,861.10 |
| 40 | Morpho | MORPHO | $1.96 | -1.15% | $1,013,052,996.65 |
| 41 | Ethereum Classic | ETC | $6.24 | -0.16% | $984,641,115.38 |
| 42 | Ethena | ENA | $0.09 | -1.02% | $843,927,314.55 |
| 43 | Polygon Ecosystem Token | POL | $0.07 | -0.91% | $789,301,534.63 |
| 44 | Cosmos | ATOM | $1.50 | +7.44% | $788,663,354.92 |
| 45 | Jito Staked SOL | JITOSOL | $98.59 | +0.95% | $769,919,434.03 |
| 46 | Quant | QNT | $59.11 | +1.49% | $712,508,720.36 |
| 47 | Algorand | ALGO | $0.08 | -0.30% | $711,008,882.10 |
| 48 | Render | RENDER | $1.26 | +0.60% | $652,733,529.91 |
| 49 | Liquid Staked ETH | LSETH | $2,116.63 | -0.03% | $606,296,410.35 |
| 50 | Venice Token | VVV | $12.15 | +4.70% | $578,627,252.12 |
Updated: 2026-08-14T00:55:37.596Z
